La nouvelle année scolaire 2025-2026 approche, et l’Éducation nationale a dévoilé les dates officielles à retenir. Elle débutera le lundi 1er septembre 2025 pour les élèves, après la pré-rentrée des enseignants le vendredi 29 août 2025, et s’achèvera le samedi 4 juillet 2026 avec le coup d’envoi des grandes vacances. Ce calendrier, structuré par zones géographiques, permet aux familles de s’organiser. Décryptons ensemble ces échéances.
Les zones géographiques définies
La France est divisée en plusieurs zones pour échelonner les vacances scolaires :
| Zone | Villes concernées |
|---|---|
| Zone A | Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers |
| Zone B | Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg |
| Zone C | Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles |
| Corse | Dates spécifiques |
Cette répartition garantit une alternance des congés à travers le pays.
Les vacances scolaires en détail
Voici les périodes de pause prévues, avec des variations selon les zones :
| Événement | Zone A | Zone B | Zone C | Corse |
|---|---|---|---|---|
| Rentrée des élèves | lundi 1er septembre 2025 | lundi 1er septembre 2025 | lundi 1er septembre 2025 | mardi 2 septembre 2025 |
| Vacances de la Toussaint | du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 | du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 | du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 | du samedi 18 octobre au lundi 3 novembre 2025 |
| Vacances de Noël | du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 | du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 | du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 | du samedi 20 décembre 2025 au lundi 5 janvier 2026 |
| Vacances d’hiver | du samedi 7 février au lundi 23 février 2026 | du samedi 14 février au lundi 2 mars 2026 | du samedi 21 février au lundi 9 mars 2026 | du samedi 14 février au lundi 2 mars 2026 |
| Vacances de printemps | du samedi 4 avril au lundi 20 avril 2026 | du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2026 | du samedi 18 avril au lundi 4 mai 2026 | du samedi 11 avril au lundi 27 avril 2026 |
| Vacances d’été | samedi 4 juillet 2026 | samedi 4 juillet 2026 | samedi 4 juillet 2026 | samedi 4 juillet 2026 |
Ces dates, uniformes pour l’été, varient selon les zones pour les autres périodes.
Jours fériés et temps de repos
Les jours fériés ponctuent l’année scolaire :
| Date | Événement | Jour |
|---|---|---|
| samedi 1er novembre 2025 | Toussaint | samedi |
| mardi 11 novembre 2025 | Armistice | mardi |
| jeudi 25 décembre 2025 | Noël | jeudi |
| jeudi 1er janvier 2026 | Jour de l’An | jeudi |
| lundi 6 avril 2026 | Lundi de Pâques | lundi |
| vendredi 1er mai 2026 | Fête du Travail | vendredi |
| vendredi 8 mai 2026 | Victoire des Alliés 1945 | vendredi |
| jeudi 14 mai 2026 | Ascension | jeudi (pont : pas de classe mercredi 15 mai et samedi 16 mai 2026) |
| lundi 25 mai 2026 | Lundi de Pentecôte | lundi |
| mardi 14 juillet 2026 | Fête Nationale | mardi |
| samedi 15 août 2026 | Assomption | samedi |
| dimanche 1er novembre 2026 | Toussaint | dimanche |
| mercredi 11 novembre 2026 | Armistice | mercredi |
| vendredi 25 décembre 2026 | Noël | vendredi |
Le pont de l’Ascension offre une pause prolongée pour les élèves.
Conseils pour les familles
Pour bien s’organiser :
- Consultez le calendrier détaillé de votre département sur Service-Public.fr.
- Profitez des vendredis fériés (1er mai, 8 mai 2026) pour des week-ends prolongés.
- Les familles du Puy-en-Velay peuvent se renseigner auprès de leur académie pour des ajustements locaux.
Ce calendrier 2025-2026 est une ressource essentielle pour anticiper les moments clés de l’année scolaire.



























Ajouter un commentaire